コース略図
コースマップ

コース略図

会場図

給水所のご案内
地点 | AED | 日赤 | 水・食塩 | スポンジ | スポーツ飲料 | バナナ | かりんとう | 一口パン | スライス レモン |
5Km | 〇 | 〇 | |||||||
10Km | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
15Km | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
20km | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25km | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30km | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
35km | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
40Km | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ゴール | 〇 | 〇 |
その他Km表示
- 折返し三角錐
- ゴールまであと5Km
- ゴールまであと4Km
- ゴールまであと3Km
- ゴールまであと2Km
- ゴールまであと1Km
※1Km毎の表示あり
アンドロイドスマートフォン・パソコンでのブラウザーでは、GoogleMapが利用できます。
※アップル系端末では正常に表示できません。